หวยหุ้นนิเคอิ เว็บหวยออนไลน์ ได้รวบรวม ผลหวยหุ้นย้อนหลัง มาให้สมาชิกแล้วนะคะ นิเคอิ หรือ หวยหุ้นนิเคอิ คือ หวยหุ้น ที่ยึดผลการออกรางวัล ตามตลาดหุ้นนิเคอิ (nikkei 225) ของประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิเคอิ จะมีการออกผลรางวัล ในวันที่ตลาดหุ้นนิเคอิ เปิดทำการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะเปิดตลาด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ แบ่งการออกผลรางวัลของหุ้นนิเคอิ ออกเป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า และ รอบบ่าย
ผลหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง
หวยหุ้นนิเคอิ | รอบเช้า ผลเลข 3 ตัว | รอบเช้า ผลเลข 2 ตัว | รอบเช้า ผลเลข 3 ตัว | รอบบ่าย ผลเลข 2 ตัว |
12 พฤศจิกายน 2564 | 221 | 35 | 997 | 11 |
11 พฤศจิกายน 2564 | 575 | 97 | 786 | 08 |
10 พฤศจิกายน 2564 | 700 | 46 | 678 | 68 |
09 พฤศจิกายน 2564 | 617 | 12 | 546 | 59 |
08 พฤศจิกายน 2564 | 057 | 00 | 705 | 52 |
05 พฤศจิกายน 2564 | 361 | 76 | 157 | 80 |
04 พฤศจิกายน 2564 | 247 | 57 | 437 | 47 |
02 พฤศจิกายน 2564 | 049 | 59 | 090 | 18 |
01 พฤศจิกายน 2564 | 815 | 46 | 708 | 39 |
29 ตุลาคม 2564 | 253 | 56 | 269 | 60 |
28 ตุลาคม 2564 | 562 | 62 | 009 | 15 |
27 ตุลาคม 2564 | 661 | 40 | 824 | 77 |
26 ตุลาคม 2564 | 057 | 16 | 601 | 60 |
25 ตุลาคม 2564 | 035 | 50 | 041 | 44 |
22 ตุลาคม 2564 | 211 | 53 | 485 | 27 |
21 ตุลาคม 2564 | 171 | 84 | 858 | 97 |
20 ตุลาคม 2564 | 151 | 99 | 555 | 03 |
19 ตุลาคม 2564 | 304 | 58 | 552 | 06 |
18 ตุลาคม 2564 | 766 | 97 | 546 | 17 |
15 ตุลาคม 2564 | 014 | 21 | 863 | 70 |
14 ตุลาคม 2564 | 590 | 62 | 093 | 65 |
13 ตุลาคม 2564 | 899 | 62 | 028 | 33 |
12 ตุลาคม 2564 | 232 | 88 | 061 | 59 |
08 ตุลาคม 2564 | 552 | 31 | 894 | 73 |
07 ตุลาคม 2564 | 032 | 45 | 821 | 34 |
06 ตุลาคม 2564 | 406 | 06 | 887 | 25 |
05 ตุลาคม 2564 | 831 | 58 | 212 | 77 |
04 ตุลาคม 2564 | 757 | 50 | 489 | 18 |
01 ตุลาคม 2564 | 183 | 83 | 107 | 59 |
30 กันยายน 2564 | 937 | 92 | 266 | 63 |
29 กันยายน 2564 | 214 | 82 | 429 | 67 |
28 กันยายน 2564 | 965 | 41 | 396 | 10 |
27 กันยายน 2564 | 862 | 81 | 006 | 75 |
24 กันยายน 2564 | 089 | 49 | 881 | 41 |
22 กันยายน 2564 | 542 | 29 | 940 | 31 |
21 กันยายน 2564 | 857 | 48 | 971 | 34 |
17 กันยายน 2564 | 511 | 77 | 005 | 71 |
16 กันยายน 2564 | 264 | 07 | 334 | 37 |
15 กันยายน 2564 | 005 | 05 | 171 | 39 |
14 กันยายน 2564 | 242 | 05 | 010 | 73 |
13 กันยายน 2564 | 284 | 00 | 737 | 53 |
10 กันยายน 2564 | 741 | 22 | 184 | 65 |
09 กันยายน 2564 | 133 | 88 | 819 | 02 |
08 กันยายน 2564 | 185 | 71 | 121 | 07 |
07 กันยายน 2564 | 492 | 03 | 614 | 25 |
06 กันยายน 2564 | 817 | 06 | 989 | 78 |
03 กันยายน 2564 | 735 | 84 | 811 | 60 |
02 กันยายน 2564 | 601 | 99 | 351 | 49 |
01 กันยายน 2564 | 681 | 27 | 102 | 48 |
31 สิงหาคม 2564 | 534 | 95 | 954 | 25 |
30 สิงหาคม 2564 | 886 | 72 | 929 | 15 |
27 สิงหาคม 2564 | 151 | 78 | 114 | 15 |
26 สิงหาคม 2564 | 342 | 38 | 229 | 49 |
25 สิงหาคม 2564 | 311 | 01 | 480 | 30 |
24 สิงหาคม 2564 | 343 | 19 | 210 | 86 |
23 สิงหาคม 2564 | 985 | 60 | 424 | 99 |
20 สิงหาคม 2564 | 665 | 52 | 325 | 92 |
19 สิงหาคม 2564 | 443 | 48 | 117 | 74 |
18 สิงหาคม 2564 | 984 | 37 | 591 | 44 |
17 สิงหาคม 2564 | 984 | 65 | 447 | 72 |
16 สิงหาคม 2564 | 112 | 03 | 319 | 96 |
13 สิงหาคม 2564 | 301 | 99 | 715 | 87 |
12 สิงหาคม 2564 | 782 | 31 | 502 | 49 |
10 สิงหาคม 2564 | 573 | 69 | 815 | 11 |
06 สิงหาคม 2564 | 424 | 12 | 004 | 92 |
05 สิงหาคม 2564 | 879 | 71 | 812 | 04 |
04 สิงหาคม 2564 | 357 | 26 | 408 | 75 |
03 สิงหาคม 2564 | 926 | 76 | 183 | 19 |
02 สิงหาคม 2564 | 228 | 69 | 102 | 43 |
30 กรกฎาคม 2564 | 926 | 16 | 359 | 83 |
29 กรกฎาคม 2564 | 728 | 62 | 242 | 76 |
28 กรกฎาคม 2564 | 877 | 45 | 166 | 56 |
27 กรกฎาคม 2564 | 208 | 79 | 022 | 93 |
26 กรกฎาคม 2564 | 178 | 78 | 329 | 29 |
21 กรกฎาคม 2564 | 375 | 59 | 800 | 84 |
20 กรกฎาคม 2564 | 452 | 22 | 816 | 58 |
16 กรกฎาคม 2564 | 472 | 37 | 308 | 01 |
15 กรกฎาคม 2564 | 383 | 66 | 909 | 40 |
14 กรกฎาคม 2564 | 912 | 12 | 849 | 75 |
13 กรกฎาคม 2564 | 206 | 04 | 824 | 22 |
12 กรกฎาคม 2564 | 078 | 36 | 902 | 60 |
09 กรกฎาคม 2564 | 321 | 82 | 042 | 61 |
08 กรกฎาคม 2564 | 217 | 78 | 803 | 92 |
07 กรกฎาคม 2564 | 382 | 39 | 695 | 26 |
06 กรกฎาคม 2564 | 581 | 62 | 321 | 02 |
05 กรกฎาคม 2564 | 103 | 25 | 819 | 09 |
02 กรกฎาคม 2564 | 110 | 06 | 328 | 24 |
01 กรกฎาคม 2564 | 022 | 31 | 704 | 49 |
30 มิถุนายน 2564 | 510 | 49 | 153 | 08 |
29 มิถุนายน 2564 | 120 | 82 | 261 | 41 |
28 มิถุนายน 2564 | 493 | 25 | 802 | 16 |
25 มิถุนายน 2564 | 300 | 77 | 618 | 95 |
24 มิถุนายน 2564 | 012 | 23 | 523 | 34 |
23 มิถุนายน 2564 | 668 | 55 | 489 | 24 |
22 มิถุนายน 2564 | 228 | 35 | 413 | 20 |
21 มิถุนายน 2564 | 087 | 21 | 093 | 15 |
18 มิถุนายน 2564 | 798 | 65 | 408 | 25 |
17 มิถุนายน 2564 | 675 | 26 | 833 | 68 |
16 มิถุนายน 2564 | 720 | 10 | 101 | 29 |
15 มิถุนายน 2564 | 594 | 14 | 130 | 50 |
14 มิถุนายน 2564 | 952 | 79 | 180 | 07 |
11 มิถุนายน 2564 | 330 | 26 | 873 | 83 |
10 มิถุนายน 2564 | 270 | 90 | 856 | 76 |
09 มิถุนายน 2564 | 829 | 27 | 080 | 76 |
08 มิถุนายน 2564 | 758 | 66 | 356 | 68 |
07 มิถุนายน 2564 | 588 | 36 | 924 | 72 |
04 มิถุนายน 2564 | 689 | 22 | 152 | 59 |
03 มิถุนายน 2564 | 828 | 14 | 811 | 97 |
02 มิถุนายน 2564 | 684 | 50 | 614 | 80 |
01 มิถุนายน 2564 | 397 | 11 | 434 | 74 |
31 พฤษภาคม 2564 | 869 | 72 | 008 | 33 |
28 พฤษภาคม 2564 | 141 | 40 | 941 | 40 |
27 พฤษภาคม 2564 | 903 | 16 | 901 | 18 |
26 พฤษภาคม 2564 | 447 | 49 | 219 | 21 |
25 พฤษภาคม 2564 | 427 | 66 | 398 | 37 |
24 พฤษภาคม 2564 | 670 | 87 | 461 | 78 |
21 พฤษภาคม 2564 | 294 | 69 | 783 | 58 |
20 พฤษภาคม 2564 | 046 | 99 | 825 | 80 |
19 พฤษภาคม 2564 | 809 | 75 | 445 | 39 |
18 พฤษภาคม 2564 | 264 | 81 | 684 | 01 |
17 พฤษภาคม 2564 | 383 | 64 | 483 | 64 |
14 พฤษภาคม 2564 | 090 | 89 | 447 | 46 |
13 พฤษภาคม 2564 | 873 | 78 | 801 | 50 |
12 พฤษภาคม 2564 | 952 | 07 | 751 | 08 |
11 พฤษภาคม 2564 | 595 | 39 | 859 | 75 |
10 พฤษภาคม 2564 | 369 | 87 | 834 | 52 |
07 พฤษภาคม 2564 | 400 | 63 | 782 | 45 |
06 พฤษภาคม 2564 | 119 | 56 | 137 | 74 |
30 เมษายน 2564 | 839 | 58 | 263 | 34 |
28 เมษายน 2564 | 234 | 45 | 397 | 08 |
27 เมษายน 2564 | 700 | 23 | 189 | 34 |
26 เมษายน 2564 | 536 | 73 | 623 | 60 |
23 เมษายน 2564 | 331 | 86 | 063 | 54 |
22 เมษายน 2564 | 993 | 38 | 817 | 62 |
21 เมษายน 2564 | 220 | 18 | 855 | 83 |
20 เมษายน 2564 | 071 | 66 | 038 | 99 |
19 เมษายน 2564 | 810 | 73 | 537 | 00 |
16 เมษายน 2564 | 266 | 97 | 337 | 68 |
15 เมษายน 2564 | 766 | 67 | 269 | 70 |
14 เมษายน 2564 | 985 | 76 | 099 | 62 |
13 เมษายน 2564 | 841 | 68 | 161 | 88 |
12 เมษายน 2564 | 671 | 35 | 873 | 33 |
09 เมษายน 2564 | 966 | 68 | 806 | 08 |
08 เมษายน 2564 | 011 | 68 | 898 | 81 |
07 เมษายน 2564 | 577 | 86 | 079 | 16 |
06 เมษายน 2564 | 310 | 15 | 663 | 62 |
05 เมษายน 2564 | 319 | 19 | 925 | 25 |
02 เมษายน 2564 | 062 | 75 | 400 | 13 |
01 เมษายน 2564 | 359 | 79 | 887 | 07 |
31 มีนาคม 2564 | 021 | 49 | 880 | 90 |
30 มีนาคม 2564 | 916 | 36 | 270 | 18 |
29 มีนาคม 2564 | 457 | 87 | 452 | 82 |
26 มีนาคม 2564 | 495 | 07 | 670 | 82 |
25 มีนาคม 2564 | 927 | 75 | 988 | 36 |
24 มีนาคม 2564 | 586 | 06 | 552 | 40 |
23 มีนาคม 2564 | 344 | 29 | 592 | 23 |
22 มีนาคม 2564 | 890 | 15 | 415 | 90 |
19 มีนาคม 2564 | 480 | 95 | 205 | 70 |
18 มีนาคม 2564 | 246 | 13 | 675 | 42 |
17 มีนาคม 2564 | 621 | 12 | 433 | 76 |
16 มีนาคม 2564 | 682 | 85 | 109 | 12 |
15 มีนาคม 2564 | 562 | 79 | 697 | 14 |
12 มีนาคม 2564 | 874 | 10 | 783 | 19 |
11 มีนาคม 2564 | 984 | 28 | 164 | 08 |
10 มีนาคม 2564 | 082 | 88 | 656 | 62 |
09 มีนาคม 2564 | 081 | 56 | 794 | 69 |
08 มีนาคม 2564 | 603 | 71 | 325 | 07 |
05 มีนาคม 2564 | 911 | 00 | 432 | 79 |
04 มีนาคม 2564 | 441 | 69 | 011 | 99 |
03 มีนาคม 2564 | 971 | 54 | 910 | 93 |
02 มีนาคม 2564 | 475 | 75 | 817 | 33 |
01 มีนาคม 2564 | 126 | 25 | 350 | 49 |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | 617 | 10 | 601 | 26 |
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 648 | 78 | 827 | 57 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 382 | 21 | 170 | 33 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 083 | 91 | 603 | 11 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 742 | 67 | 792 | 17 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 497 | 78 | 609 | 10 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 271 | 04 | 219 | 56 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 419 | 04 | 775 | 60 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 718 | 11 | 415 | 08 |
12 กุมภาพันธ์ 2564 | 936 | 57 | 007 | 86 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 148 | 55 | 293 | 00 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 751 | 01 | 593 | 43 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 818 | 99 | 850 | 31 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 097 | 02 | 919 | 24 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 600 | 50 | 195 | 55 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 231 | 14 | 650 | 33 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 620 | 15 | 217 | 12 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 526 | 87 | 105 | 66 |
29 มกราคม 2564 | 563 | 79 | 339 | 03 |
28 มกราคม 2564 | 306 | 15 | 742 | 79 |
27 มกราคม 2564 | 606 | 88 | 521 | 03 |
26 มกราคม 2564 | 113 | 16 | 618 | 11 |
25 มกราคม 2564 | 743 | 98 | 229 | 84 |
22 มกราคม 2564 | 699 | 87 | 145 | 41 |
21 มกราคม 2564 | 748 | 22 | 686 | 60 |
20 มกราคม 2564 | 438 | 08 | 326 | 20 |
19 มกราคม 2564 | 385 | 64 | 346 | 25 |
18 มกราคม 2564 | 274 | 44 | 221 | 97 |
15 มกราคม 2564 | 905 | 21 | 918 | 08 |
14 มกราคม 2564 | 901 | 42 | 826 | 67 |
13 มกราคม 2564 | 595 | 61 | 659 | 25 |
12 มกราคม 2564 | 675 | 72 | 434 | 31 |
08 มกราคม 2564 | 550 | 37 | 903 | 90 |
07 มกราคม 2564 | 309 | 15 | 013 | 19 |
06 มกราคม 2564 | 956 | 07 | 594 | 69 |
05 มกราคม 2564 | 238 | 00 | 863 | 75 |
04 มกราคม 2564 | 487 | 30 | 838 | 79 |

ที่มา: หวยหุ้นนิเคอิ